产品购买:134-7582-0929 邮箱:sales@qdhstpwj.com
青岛华盛泰抛丸机械有限公司
联系电话:134-7582-0929
电子邮箱:sales@qdhstpwj.com
QQ在线咨询 :1249912526
微信(Wechat):13475820929
公司地址:山东省青岛市黄岛区鲁山路187号
华盛泰辊道通过式抛丸机参数表+配置表 |
||||||||
序号 | 设备名称 | 辊道通过式抛丸机 | ||||||
1 | 设备型号 | MTR-1045P11-4 | MTR-1045Q11-4 | |||||
2 | 分选配置 | 风选 | ||||||
3 | 设备应用 | 大型工件,型材/钢结构焊接件抛丸清理除锈 | ||||||
4 | 抛丸器类型 | 机加型CNC | 铸造型 | |||||
5 | 抛丸器数量 | 4个 | ||||||
6 | 抛丸器电机功率 | 11KW | ||||||
7 | 滚筒间距 | φ80*300 | ||||||
8 | 承重(不含工装) | ≤2吨 | ||||||
9 | 单个工件尺寸(宽*高*长) | ≤1000*450*4600mm | ||||||
10 | 入口最大尺(宽x高)mm | 1000*450mm | ||||||
11 | 半自动流量阀 | 4套 | ||||||
12 | 全自动流量阀 | 选配 | ||||||
13 | 干式除尘器 | DC-12滤芯(11KW) | ||||||
14 | 湿式除尘器 | 选配 | ||||||
15 | 风量(立方/H) | ≤18000 | ||||||
16 | 裸机外形尺寸 (长*宽*高)mm | 14600*3907*6200mm | ||||||
17 | 包含除尘器尺寸 (长*宽*高)mm | 14600*5410*6200mm | ||||||
18 | 总功率+除尘器 | ≤55.8KW+11KW | ||||||
19 | 总重量裸机+除尘器 | 16吨+2吨 |
标准配置: |
||||||||
1 | 电器柜:本型号标准配置为散热扇,可选配空调 | |||||||
2 | 可编程控制器PLC:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
3 | 触摸屏:西门子(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
4 | 变频器:BEST(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
5 | 电源电压:AC380V 三相五线 | |||||||
6 | 低压电器:CHINT(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
7 | 气动元件:ARITAC(根据客户要求,可选配其他品牌) | |||||||
8 | 电线电缆 | |||||||
9 | 华盛泰还可根据你的要求定制各种非标抛丸机。 |